Соревнования по шахматам
Модератор: Спортсмены
Re: Соревнования по шахматам
Список зарегистрированных на участие в основном турнире "Эстафеты поколений":
4166795 Shpagin, Vlas 2300 Видное
4131240 Bounin, Mikhail 2121 Дубна
24133680 Kobozeva, Viktoria 2113 Дубна
24133850 Kirillov, Nikolay 2031 Яхрома
4187628 Kuryshkin, Anatoliy 1971 Дубна
4199006 Ivanova, Svetlana 1933 Осташков
24122840 Sepp, Yuri 1925 Запрудня
14700360 Sarkhadov, Ibrakhim 1819 Таджикистан
14943069 Vokal, Stanislav 1816 Словакия
24199885 Guseva, Antonina 1718 Клин
34176761 Adamyan, Grigor 1639 Дубна
4192940 Chernyaev, Vladimir 1593 Кимры
34169366 Rakov, Dmitri 1532 Дубна
34105570 Pochtarenko, Dmitrii 1470 Дубна
34105562 Fomichev, Nikita 0 Дубна
0 Korchagin, Aleksandr 0 Дубна
Гарантированные призы: в общем зачете 5000, 4000, 3000, 2000, 1000 рублей.
женские (3000, 2000, 1000);
для шахматиста 1955 г.р. и старше (1000, 700, 300);
для шахматистов 1956-1965 г.р. (1000, 700, 300).
Список зарегистрированных на участие в побочном турнире "Эстафеты поколений":
34164330 Aletdinov, Mark 0 Дубна
0 Barinov, Dmitry 0 Дубна
34169250 Belitskiy, Timofey 0 Дубна
34158607 Grigorieva, Taisia 0 Дубна
34176788 Gubareva, Sofia 0 Дубна
54122643 Kozlova, Anastasia 0 Дубна
54122651 Kuznetsova, Elena Grig. 0 Дубна
0 Perevoshikov, Timofey 0 Дубна
44163410 Sorokin, Pavel 0 Дубна
Гарантированный 1-й приз - 1500 рублей.
Участникам, подавшим заявку после 10 июля, участие не гарантируется. В случае принятия заявки, поданной после 10 июля, взнос будет увеличен на 200 рублей.
4166795 Shpagin, Vlas 2300 Видное
4131240 Bounin, Mikhail 2121 Дубна
24133680 Kobozeva, Viktoria 2113 Дубна
24133850 Kirillov, Nikolay 2031 Яхрома
4187628 Kuryshkin, Anatoliy 1971 Дубна
4199006 Ivanova, Svetlana 1933 Осташков
24122840 Sepp, Yuri 1925 Запрудня
14700360 Sarkhadov, Ibrakhim 1819 Таджикистан
14943069 Vokal, Stanislav 1816 Словакия
24199885 Guseva, Antonina 1718 Клин
34176761 Adamyan, Grigor 1639 Дубна
4192940 Chernyaev, Vladimir 1593 Кимры
34169366 Rakov, Dmitri 1532 Дубна
34105570 Pochtarenko, Dmitrii 1470 Дубна
34105562 Fomichev, Nikita 0 Дубна
0 Korchagin, Aleksandr 0 Дубна
Гарантированные призы: в общем зачете 5000, 4000, 3000, 2000, 1000 рублей.
женские (3000, 2000, 1000);
для шахматиста 1955 г.р. и старше (1000, 700, 300);
для шахматистов 1956-1965 г.р. (1000, 700, 300).
Список зарегистрированных на участие в побочном турнире "Эстафеты поколений":
34164330 Aletdinov, Mark 0 Дубна
0 Barinov, Dmitry 0 Дубна
34169250 Belitskiy, Timofey 0 Дубна
34158607 Grigorieva, Taisia 0 Дубна
34176788 Gubareva, Sofia 0 Дубна
54122643 Kozlova, Anastasia 0 Дубна
54122651 Kuznetsova, Elena Grig. 0 Дубна
0 Perevoshikov, Timofey 0 Дубна
44163410 Sorokin, Pavel 0 Дубна
Гарантированный 1-й приз - 1500 рублей.
Участникам, подавшим заявку после 10 июля, участие не гарантируется. В случае принятия заявки, поданной после 10 июля, взнос будет увеличен на 200 рублей.
Re: Соревнования по шахматам
Приглашаем в Ярославль!
20-29 июля 2015г. в Ярославле в шестой раз пройдет международный шахматный фестиваль «Ярославль Мудрый». В программе Фестиваля турниры по классическим шахматам: Опен–турнир «Ярослав Мудрый» и Этап Детского Кубка России (8 турниров по возрастам), все турниры проходят с обсчетом международного рейтинга ЭЛО.
На настоящий момент, за месяц до начала мероприятия, предварительную регистрацию прошло 146 участников Этапа Детского Кубка России и 33 участника опен-турнира.
По регистрации на 22 июня на нашем турнире будут представлены Франция, Украина , Москва, Санкт – Петербург, ХМАО, ЯНАО, Башкортостан, Татарстан, Республика Карелия, Республика Коми, Белгородская, Брянская, Вологодская, Воронежская, Ивановская, Ленинградская, Московская, Свердловская, Смоленская, Тверская, Тульская, Ярославская область (пока 22 региона России).
Призы в Этапе Детского Кубка России денежные, каждый участник турнира, не попавший в призы, получает вещевой подарок.
Дополнительно будут организованы 2 однодневных турнира - по быстрым шахматам (20 июля) и блицу (26 июля).
Для участников Фестиваля предусмотрена и культурная программа, посещение Кремля, планетария, экскурсии по городу, квесты.
Не упустите возможность сыграть в сильном турнире и посмотреть город с 1000летней историей!
Организаторы обращают внимание на ограниченное количество мест в гостиницах по специальным ценам для участников соревнований. Конец июля - разгар туристического сезона в Ярославле, уже сейчас многие гостиницы полностью бронированы. В случае участия в нашем фестивале рекомендуем бронировать размещение заранее.
Вся информация по турниру, размещение, списки участников на официальном сайте
http://yaroblchess.ru/
20-29 июля 2015г. в Ярославле в шестой раз пройдет международный шахматный фестиваль «Ярославль Мудрый». В программе Фестиваля турниры по классическим шахматам: Опен–турнир «Ярослав Мудрый» и Этап Детского Кубка России (8 турниров по возрастам), все турниры проходят с обсчетом международного рейтинга ЭЛО.
На настоящий момент, за месяц до начала мероприятия, предварительную регистрацию прошло 146 участников Этапа Детского Кубка России и 33 участника опен-турнира.
По регистрации на 22 июня на нашем турнире будут представлены Франция, Украина , Москва, Санкт – Петербург, ХМАО, ЯНАО, Башкортостан, Татарстан, Республика Карелия, Республика Коми, Белгородская, Брянская, Вологодская, Воронежская, Ивановская, Ленинградская, Московская, Свердловская, Смоленская, Тверская, Тульская, Ярославская область (пока 22 региона России).
Призы в Этапе Детского Кубка России денежные, каждый участник турнира, не попавший в призы, получает вещевой подарок.
Дополнительно будут организованы 2 однодневных турнира - по быстрым шахматам (20 июля) и блицу (26 июля).
Для участников Фестиваля предусмотрена и культурная программа, посещение Кремля, планетария, экскурсии по городу, квесты.
Не упустите возможность сыграть в сильном турнире и посмотреть город с 1000летней историей!
Организаторы обращают внимание на ограниченное количество мест в гостиницах по специальным ценам для участников соревнований. Конец июля - разгар туристического сезона в Ярославле, уже сейчас многие гостиницы полностью бронированы. В случае участия в нашем фестивале рекомендуем бронировать размещение заранее.
Вся информация по турниру, размещение, списки участников на официальном сайте
http://yaroblchess.ru/
Re: Соревнования по шахматам
Дубненские рейтинги по блицу на 24 июня 2015г.
1 Шикалов Роман 2425
2 Добровольский Константин 2340
3 Шамчук Леонид 2332
4 Сергеев Игорь 2273
5 Засыпкин Александр 2240
6 Пителин Игорь 2204
7 Муничев Константин 2152
8 Евдокимов Олег 2130
9 Храмов Дмитрий 2098
10 Бунин Михаил 2060
11 Кобозева Виктория 2016
12 Иванова Светлана 1994
13 Курышкин Анатолий 1986
14 Бертов Александр 1922
15 Берёзин Виктор 1919
16 Сепп Юрий 1912
17 Неделько Сергей 1882
18 Мальцев Юрий 1870
19 Махнёв Юрий 1857
20 Ветохин Дмитрий 1848
21 Федорук Николай 1848
22 Каландаров Шухрат 1830
23 Барсуков Максим 1818
24 Ветохин Илья 1818
25 Вокал Станислав 1789
26 Карибов Эльдар 1786
27 Абрамов Владимир 1736
28 Алеев Владимир 1726
29 Попов Константин 1722
30 Лоев Дмитрий 1699
31 Пешков Руслан 1684
32 Зорин Александр 1674
33 Ружинский Марк 1669
34 Куц Владимир 1667
35 Курилов Валентин 1665
36 Сархадов Иброхим 1665
37 Доронин Владимир 1633
38 Патрушев Александр 1620
39 Штецберг Алёна 1585
40 Кучинский Михаил 1557
41 Мальков Глеб 1548
42 Почтаренко Дмитрий 1518
43 Марков Ростислав 1472
44 Лисянская Алина 1467
45 Белицкий Дмитрий 1433
46 Фомичёв Никита 1429
47 Шаров Александр 1422
48 Раков Дмитрий 1409
49 Матвеев Владимир 1406
50 Адамян Григор 1402
51 Смирнов Константин 1400
52 Колесников Арсений 1318
53 Непрокин Георгий 1308
54 Малыгин Кирилл 1270
55 Алетдинов Марк 1224
56 Попов Егор 1218
57 Грызунов Максим 1206
58 Белицкий Тимофей 1205
59 Ветохина Софья 1201
60 Гармаш Владислав 1201
61 Дроздов Иван 1201
62 Сурин Егор 1200
63 Кокин Кирилл 1177
64 Борисов Савелий 1164
65 Борисова Ева 1162
66 Власов Артем 1151
67 Неделько Анастасия 1133
68 Губарева София 1122
69 Боков Александр 1121
70 Григорьева Таисия 1114
71 Ковальчук Александр 1108
72 Скороходов Данила 1098
73 Газизов Камилл 1094
74 Конева Зоя 1091
75 Ветохин Савва 1076
76 Черняева Ирина 1065
77 Лубашевский Георгий 1061
78 Фомин Никита 1053
79 Ганболд Гантулга 1046
80 Калинин Евгений 1045
81 Козлова Анастасия 1027
82 Большов Арсений 1019
83 Орлов Дмитрий 1018
84 Сорокин Павел 1018
85 Злотникова Таисия 1017
86 Воронцов Виктор 1014
87 Дормидонов Арсений 1009
88 Кузнецова Елена 999
89 Баринов Дмитрий 995
90 Бубен Фёдор 994
91 Черных Ярослав 991
92 Балагуров Рама 985
93 Герценбергер Роман 983
94 Пахарев Александр 983
95 Поляк Даниил 978
96 Михайлов Матвей 973
97 Перевощиков Тимофей 963
98 Захарян Владислав 959
99 Андреев Максим 947
100 Гончаров Анатолий 947
101 Локотилов Иван 936
102 Романцов Илья 930
103 Чечёткин Арсений 919
104 Малыгин Никита 909
105 Шляпин Валерий 888
106 Зайцев Денис 883
107 Копылов Савелий 882
108 Сергеев Станислав 880
109 Лунд Филипп 879
110 Сорокина Милана 878
111 Добровольская Елена 873
112 Крупко Мария 867
113 Ежов Елизар 863
114 Шинкарёв Ярослав 842
115 Жуков Лев 832
116 Прохорова Варвара 816
117 Буячкин Артём 809
118 Черняев Михаил 800
119 Казьмин Александр 744
120 Рудакова Ольга 648
1 Шикалов Роман 2425
2 Добровольский Константин 2340
3 Шамчук Леонид 2332
4 Сергеев Игорь 2273
5 Засыпкин Александр 2240
6 Пителин Игорь 2204
7 Муничев Константин 2152
8 Евдокимов Олег 2130
9 Храмов Дмитрий 2098
10 Бунин Михаил 2060
11 Кобозева Виктория 2016
12 Иванова Светлана 1994
13 Курышкин Анатолий 1986
14 Бертов Александр 1922
15 Берёзин Виктор 1919
16 Сепп Юрий 1912
17 Неделько Сергей 1882
18 Мальцев Юрий 1870
19 Махнёв Юрий 1857
20 Ветохин Дмитрий 1848
21 Федорук Николай 1848
22 Каландаров Шухрат 1830
23 Барсуков Максим 1818
24 Ветохин Илья 1818
25 Вокал Станислав 1789
26 Карибов Эльдар 1786
27 Абрамов Владимир 1736
28 Алеев Владимир 1726
29 Попов Константин 1722
30 Лоев Дмитрий 1699
31 Пешков Руслан 1684
32 Зорин Александр 1674
33 Ружинский Марк 1669
34 Куц Владимир 1667
35 Курилов Валентин 1665
36 Сархадов Иброхим 1665
37 Доронин Владимир 1633
38 Патрушев Александр 1620
39 Штецберг Алёна 1585
40 Кучинский Михаил 1557
41 Мальков Глеб 1548
42 Почтаренко Дмитрий 1518
43 Марков Ростислав 1472
44 Лисянская Алина 1467
45 Белицкий Дмитрий 1433
46 Фомичёв Никита 1429
47 Шаров Александр 1422
48 Раков Дмитрий 1409
49 Матвеев Владимир 1406
50 Адамян Григор 1402
51 Смирнов Константин 1400
52 Колесников Арсений 1318
53 Непрокин Георгий 1308
54 Малыгин Кирилл 1270
55 Алетдинов Марк 1224
56 Попов Егор 1218
57 Грызунов Максим 1206
58 Белицкий Тимофей 1205
59 Ветохина Софья 1201
60 Гармаш Владислав 1201
61 Дроздов Иван 1201
62 Сурин Егор 1200
63 Кокин Кирилл 1177
64 Борисов Савелий 1164
65 Борисова Ева 1162
66 Власов Артем 1151
67 Неделько Анастасия 1133
68 Губарева София 1122
69 Боков Александр 1121
70 Григорьева Таисия 1114
71 Ковальчук Александр 1108
72 Скороходов Данила 1098
73 Газизов Камилл 1094
74 Конева Зоя 1091
75 Ветохин Савва 1076
76 Черняева Ирина 1065
77 Лубашевский Георгий 1061
78 Фомин Никита 1053
79 Ганболд Гантулга 1046
80 Калинин Евгений 1045
81 Козлова Анастасия 1027
82 Большов Арсений 1019
83 Орлов Дмитрий 1018
84 Сорокин Павел 1018
85 Злотникова Таисия 1017
86 Воронцов Виктор 1014
87 Дормидонов Арсений 1009
88 Кузнецова Елена 999
89 Баринов Дмитрий 995
90 Бубен Фёдор 994
91 Черных Ярослав 991
92 Балагуров Рама 985
93 Герценбергер Роман 983
94 Пахарев Александр 983
95 Поляк Даниил 978
96 Михайлов Матвей 973
97 Перевощиков Тимофей 963
98 Захарян Владислав 959
99 Андреев Максим 947
100 Гончаров Анатолий 947
101 Локотилов Иван 936
102 Романцов Илья 930
103 Чечёткин Арсений 919
104 Малыгин Никита 909
105 Шляпин Валерий 888
106 Зайцев Денис 883
107 Копылов Савелий 882
108 Сергеев Станислав 880
109 Лунд Филипп 879
110 Сорокина Милана 878
111 Добровольская Елена 873
112 Крупко Мария 867
113 Ежов Елизар 863
114 Шинкарёв Ярослав 842
115 Жуков Лев 832
116 Прохорова Варвара 816
117 Буячкин Артём 809
118 Черняев Михаил 800
119 Казьмин Александр 744
120 Рудакова Ольга 648
Re: Соревнования по шахматам
Список зарегистрированных на участие в основном турнире "Эстафеты поколений":
1. 4166795 Shpagin, Vlas 2300 Видное
2. 4131240 Bounin, Mikhail 2121 Дубна
3. 24133680 Kobozeva, Viktoria 2113 Дубна
4. 24126659 Mozgunov, Mikhail 2036 Москва
5. 24133850 Kirillov, Nikolay 2031 Яхрома
6. 4187628 Kuryshkin, Anatoliy 1971 Дубна
7. 4199006 Ivanova, Svetlana 1933 Осташков
8. 24122840 Sepp, Yuri 1925 Запрудня
9. 14700360 Sarkhadov, Ibrakhim 1819 Таджикистан
10. 14943069 Vokal, Stanislav 1816 Словакия
11. 24192694 Kharkin, Alexey 1731 Рязанская обл.
12. 24129445 Kuts, Vladimir 1731 Дубна
13. 24199885 Guseva, Antonina 1718 Клин
14. 4192222 Urbanaites, Elvira 1662 Иваново
15. 34176761 Adamyan, Grigor 1639 Дубна
16. 4192940 Chernyaev, Vladimir 1593 Кимры
17. 34169366 Rakov, Dmitri 1532 Дубна
18. 34105570 Pochtarenko, Dmitrii 1470 Дубна
19. 34175633 Shatunov, Leonid 1352 Яхрома
20. 34164364 Kolesnikov, Arseniy 0 Дубна
21. 34105562 Fomichev, Nikita 0 Дубна
22. 0 Korchagin, Aleksandr 0 Дубна
Гарантированные призы: в общем зачете 5000, 4000, 3000, 2000, 1000 рублей.
женские (3000, 2000, 1000);
для шахматиста 1955 г.р. и старше (1000, 700, 300);
для шахматистов 1956-1965 г.р. (1000, 700, 300).
Список зарегистрированных на участие в побочном турнире "Эстафеты поколений":
1. 34101630 Smirnov, Konstantin 1209 Дубна
2. 34164330 Aletdinov, Mark 0 Дубна
3. 0 Barinov, Dmitry 0 Дубна
4. 34169250 Belitskiy, Timofey 0 Дубна
5. 34158607 Grigorieva, Taisia 0 Дубна
6. 34176788 Gubareva, Sofia 0 Дубна
7. 54122643 Kozlova, Anastasia 0 Дубна
8. 54122651 Kuznetsova, Elena Grig. 0 Дубна
0. 0 Perevoshikov, Timofey 0 Дубна
10. 44163410 Sorokin, Pavel 0 Дубна
11. 44152639 44152639 Zaitsev, Denis 0 Дубна
Гарантированный 1-й приз - 1500 рублей.
Участникам, подавшим заявку после 10 июля, участие не гарантируется. В случае принятия заявки, поданной после 10 июля, взнос будет увеличен на 200 рублей.
1. 4166795 Shpagin, Vlas 2300 Видное
2. 4131240 Bounin, Mikhail 2121 Дубна
3. 24133680 Kobozeva, Viktoria 2113 Дубна
4. 24126659 Mozgunov, Mikhail 2036 Москва
5. 24133850 Kirillov, Nikolay 2031 Яхрома
6. 4187628 Kuryshkin, Anatoliy 1971 Дубна
7. 4199006 Ivanova, Svetlana 1933 Осташков
8. 24122840 Sepp, Yuri 1925 Запрудня
9. 14700360 Sarkhadov, Ibrakhim 1819 Таджикистан
10. 14943069 Vokal, Stanislav 1816 Словакия
11. 24192694 Kharkin, Alexey 1731 Рязанская обл.
12. 24129445 Kuts, Vladimir 1731 Дубна
13. 24199885 Guseva, Antonina 1718 Клин
14. 4192222 Urbanaites, Elvira 1662 Иваново
15. 34176761 Adamyan, Grigor 1639 Дубна
16. 4192940 Chernyaev, Vladimir 1593 Кимры
17. 34169366 Rakov, Dmitri 1532 Дубна
18. 34105570 Pochtarenko, Dmitrii 1470 Дубна
19. 34175633 Shatunov, Leonid 1352 Яхрома
20. 34164364 Kolesnikov, Arseniy 0 Дубна
21. 34105562 Fomichev, Nikita 0 Дубна
22. 0 Korchagin, Aleksandr 0 Дубна
Гарантированные призы: в общем зачете 5000, 4000, 3000, 2000, 1000 рублей.
женские (3000, 2000, 1000);
для шахматиста 1955 г.р. и старше (1000, 700, 300);
для шахматистов 1956-1965 г.р. (1000, 700, 300).
Список зарегистрированных на участие в побочном турнире "Эстафеты поколений":
1. 34101630 Smirnov, Konstantin 1209 Дубна
2. 34164330 Aletdinov, Mark 0 Дубна
3. 0 Barinov, Dmitry 0 Дубна
4. 34169250 Belitskiy, Timofey 0 Дубна
5. 34158607 Grigorieva, Taisia 0 Дубна
6. 34176788 Gubareva, Sofia 0 Дубна
7. 54122643 Kozlova, Anastasia 0 Дубна
8. 54122651 Kuznetsova, Elena Grig. 0 Дубна
0. 0 Perevoshikov, Timofey 0 Дубна
10. 44163410 Sorokin, Pavel 0 Дубна
11. 44152639 44152639 Zaitsev, Denis 0 Дубна
Гарантированный 1-й приз - 1500 рублей.
Участникам, подавшим заявку после 10 июля, участие не гарантируется. В случае принятия заявки, поданной после 10 июля, взнос будет увеличен на 200 рублей.
Re: Соревнования по шахматам
Список зарегистрированных на участие в основном турнире "Эстафеты поколений":
1. 4138201 Lukinov, Petr 2327 Калининград
2. 4166795 Shpagin, Vlas 2300 Видное
3. 4131240 Bounin, Mikhail 2121 Дубна
4. 24133680 Kobozeva, Viktoria 2113 Дубна
5. 24126659 Mozgunov, Mikhail 2036 Москва
6. 24133850 Kirillov, Nikolay 2031 Яхрома
7. 34108324 Geshko, Aleksey 1986 Тверь
8. 4187628 Kuryshkin, Anatoliy 1971 Дубна
9. 4199006 Ivanova, Svetlana 1933 Осташков
10. 24122840 Sepp, Yuri 1925 Запрудня
11. 14700360 Sarkhadov, Ibrakhim 1819 Таджикистан
12. 14943069 Vokal, Stanislav 1816 Словакия
13. 24192694 Kharkin, Alexey 1731 Рязанская обл.
14. 24129445 Kuts, Vladimir 1731 Дубна
15. 24199885 Guseva, Antonina 1718 Клин
16. 4131282 Doronine, Vladimir 1708 Дубна
17. 4192222 Urbanaites, Elvira 1662 Иваново
18. 34176761 Adamyan, Grigor 1639 Дубна
19. 4192940 Chernyaev, Vladimir 1593 Кимры
20. 34169366 Rakov, Dmitri 1532 Дубна
21. 34105570 Pochtarenko, Dmitrii 1470 Дубна
22. 34106313 Klimina, Nina 1450 Ярославль
23. 34175633 Shatunov, Leonid 1352 Яхрома
24. 34105562 Fomichev, Nikita 0 Дубна
25. 0 Korchagin, Aleksandr 0 Дубна
Гарантированные призы: в общем зачете 5000, 4000, 3000, 2000, 1000 рублей.
женские (3000, 2000, 1000);
для шахматиста 1955 г.р. и старше (1000, 700, 300);
для шахматистов 1956-1965 г.р. (1000, 700, 300).
Список зарегистрированных на участие в побочном турнире "Эстафеты поколений":
1. 34101630 Smirnov, Konstantin 1209 Дубна
2. 34164330 Aletdinov, Mark 0 Дубна
3. 0 Barinov, Dmitry 0 Дубна
4. 34169250 Belitskiy, Timofey 0 Дубна
5. 44163347 Buben, Fedor 0 Дубна
6. 44152604 Fomin, Nikita 0 Дубна
7. 34158607 Grigorieva, Taisia 0 Дубна
8. 34176788 Gubareva, Sofia 0 Дубна
9. 54122643 Kozlova, Anastasia 0 Дубна
10. 54122651 Kuznetsova, Elena Grig. 0 Дубна
11. 54109957 Lukinov, Ilia 0 Калининград
12. 0 Perevoshikov, Timofey 0 Дубна
13. 0 Sergeev, Nikita 0 Дубна
14. 0 Sergeev, Stanislav 0 Дубна
15. 0 Sorokina, Milana 0 Дубна
16. 44152639 Zaitsev, Denis 0 Дубна
Гарантированный 1-й приз - 1500 рублей.
Участникам, подавшим заявку после 10 июля, участие не гарантируется. В случае принятия заявки, поданной после 10 июля, взнос будет увеличен на 200 рублей.
1. 4138201 Lukinov, Petr 2327 Калининград
2. 4166795 Shpagin, Vlas 2300 Видное
3. 4131240 Bounin, Mikhail 2121 Дубна
4. 24133680 Kobozeva, Viktoria 2113 Дубна
5. 24126659 Mozgunov, Mikhail 2036 Москва
6. 24133850 Kirillov, Nikolay 2031 Яхрома
7. 34108324 Geshko, Aleksey 1986 Тверь
8. 4187628 Kuryshkin, Anatoliy 1971 Дубна
9. 4199006 Ivanova, Svetlana 1933 Осташков
10. 24122840 Sepp, Yuri 1925 Запрудня
11. 14700360 Sarkhadov, Ibrakhim 1819 Таджикистан
12. 14943069 Vokal, Stanislav 1816 Словакия
13. 24192694 Kharkin, Alexey 1731 Рязанская обл.
14. 24129445 Kuts, Vladimir 1731 Дубна
15. 24199885 Guseva, Antonina 1718 Клин
16. 4131282 Doronine, Vladimir 1708 Дубна
17. 4192222 Urbanaites, Elvira 1662 Иваново
18. 34176761 Adamyan, Grigor 1639 Дубна
19. 4192940 Chernyaev, Vladimir 1593 Кимры
20. 34169366 Rakov, Dmitri 1532 Дубна
21. 34105570 Pochtarenko, Dmitrii 1470 Дубна
22. 34106313 Klimina, Nina 1450 Ярославль
23. 34175633 Shatunov, Leonid 1352 Яхрома
24. 34105562 Fomichev, Nikita 0 Дубна
25. 0 Korchagin, Aleksandr 0 Дубна
Гарантированные призы: в общем зачете 5000, 4000, 3000, 2000, 1000 рублей.
женские (3000, 2000, 1000);
для шахматиста 1955 г.р. и старше (1000, 700, 300);
для шахматистов 1956-1965 г.р. (1000, 700, 300).
Список зарегистрированных на участие в побочном турнире "Эстафеты поколений":
1. 34101630 Smirnov, Konstantin 1209 Дубна
2. 34164330 Aletdinov, Mark 0 Дубна
3. 0 Barinov, Dmitry 0 Дубна
4. 34169250 Belitskiy, Timofey 0 Дубна
5. 44163347 Buben, Fedor 0 Дубна
6. 44152604 Fomin, Nikita 0 Дубна
7. 34158607 Grigorieva, Taisia 0 Дубна
8. 34176788 Gubareva, Sofia 0 Дубна
9. 54122643 Kozlova, Anastasia 0 Дубна
10. 54122651 Kuznetsova, Elena Grig. 0 Дубна
11. 54109957 Lukinov, Ilia 0 Калининград
12. 0 Perevoshikov, Timofey 0 Дубна
13. 0 Sergeev, Nikita 0 Дубна
14. 0 Sergeev, Stanislav 0 Дубна
15. 0 Sorokina, Milana 0 Дубна
16. 44152639 Zaitsev, Denis 0 Дубна
Гарантированный 1-й приз - 1500 рублей.
Участникам, подавшим заявку после 10 июля, участие не гарантируется. В случае принятия заявки, поданной после 10 июля, взнос будет увеличен на 200 рублей.
Последний раз редактировалось VB 06 июл 2015, 17:14, всего редактировалось 3 раза.
Re: Соревнования по шахматам
Прошу зарегистрировать в основном турнире "Эстафета поколений" Доронин В.В.
Re: Соревнования по шахматам
Список зарегистрированных на участие в основном турнире "Эстафеты поколений":
1. 4138201 Lukinov, Petr 2327 Калининград
2. 4166795 Shpagin, Vlas 2316 Видное
3. 4189469 Nazarenkov, Alexandr 2163 Конаково
4. 24151696 Kozlov, Aleksandr 2125 Конаково
5. 4131240 Bounin, Mikhail 2121 Дубна
6. 24133680 Kobozeva, Viktoria 2113 Дубна
7. 24133850 Kirillov, Nikolay 2046 Яхрома
8. 24126659 Mozgunov, Mikhail 2036 Москва
9. 24151688 Lukash, Nikolay 1990 Конаково
10. 34108324 Geshko, Aleksey 1986 Тверь
11. 4187628 Kuryshkin, Anatoliy 1971 Дубна
12. 4199006 Ivanova, Svetlana 1933 Осташков
13. 24122840 Sepp, Yuri 1915 Запрудня
14. 14700360 Sarkhadov, Ibrakhim 1819 Таджикистан
15. 14943069 Vokal, Stanislav 1816 Словакия
16. 24130508 Stepanov, Anatoly 1778 Дубна
17. 24192694 Kharkin, Alexey 1731 Рязанская обл.
18. 24129445 Kuts, Vladimir 1731 Дубна
19. 34137910 Popov, Konstantin. 1727 Дубна
20. 24199885 Guseva, Antonina 1718 Клин
21. 4131282 Doronine, Vladimir 1708 Дубна
22. 4192222 Urbanaites, Elvira 1662 Иваново
23. 34176761 Adamyan, Grigor 1639 Дубна
24. 44190093 Shkolnikov, Aleksandr 1618 Вербилки
25. 4192940 Chernyaev, Vladimir 1567 Кимры
26. 54109175 Margaryan, Lena 1586 Конаково
27. 34169366 Rakov, Dmitri 1532 Дубна
28. 34105570 Pochtarenko, Dmitrii 1499 Дубна
29. 34106313 Klimina, Nina 1450 Ярославль
30. 34175633 Shatunov, Leonid 1352 Яхрома
31. 34105562 Fomichev, Nikita 0 Дубна
32. 0 Korchagin, Aleksandr 0 Дубна
33. 24190560 Redkin, Andrey 0 Дубна
Гарантированные призы: в общем зачете 5000, 4000, 3000, 2000, 1000 рублей.
женские (3000, 2000, 1000);
для шахматиста 1955 г.р. и старше (1000, 700, 300);
для шахматистов 1956-1965 г.р. (1000, 700, 300).
Список зарегистрированных на участие в побочном турнире "Эстафеты поколений":
1. 54121914 Ryadinskaya, Elizaveta 1281 Конаково
2. 34101630 Smirnov, Konstantin 1209 Дубна
3. 0 Agapitov, Aleksandr 0 Вербилки
4. 34164330 Aletdinov, Mark 0 Дубна
5. 0 Barinov, Dmitry 0 Дубна
6. 34169250 Belitskiy, Timofey 0 Дубна
7. 44163347 Buben, Fedor 0 Дубна
8. 44152604 Fomin, Nikita 0 Дубна
9. 34158607 Grigorieva, Taisia 0 Дубна
10. 34176788 Gubareva, Sofia 0 Дубна
11. 0 Ershov, Timofey 0 Вербилки
12. 54122643 Kozlova, Anastasia 0 Дубна
13. 54122651 Kuznetsova, Elena Grig. 0 Дубна
14. 54109957 Lukinov, Ilia 0 Калининград
15. 0 Perevoshikov, Timofey 0 Дубна
16. 0 Sergeev, Nikita 0 Дубна
17. 0 Sergeev, Stanislav 0 Дубна
18. 0 Sorokina, Milana 0 Дубна
19. 44152639 Zaitsev, Denis 0 Дубна
Гарантированный 1-й приз - 1500 рублей.
Участникам, подавшим заявку после 10 июля, участие не гарантируется. В случае принятия заявки, поданной после 10 июля, взнос будет увеличен на 200 рублей.
1. 4138201 Lukinov, Petr 2327 Калининград
2. 4166795 Shpagin, Vlas 2316 Видное
3. 4189469 Nazarenkov, Alexandr 2163 Конаково
4. 24151696 Kozlov, Aleksandr 2125 Конаково
5. 4131240 Bounin, Mikhail 2121 Дубна
6. 24133680 Kobozeva, Viktoria 2113 Дубна
7. 24133850 Kirillov, Nikolay 2046 Яхрома
8. 24126659 Mozgunov, Mikhail 2036 Москва
9. 24151688 Lukash, Nikolay 1990 Конаково
10. 34108324 Geshko, Aleksey 1986 Тверь
11. 4187628 Kuryshkin, Anatoliy 1971 Дубна
12. 4199006 Ivanova, Svetlana 1933 Осташков
13. 24122840 Sepp, Yuri 1915 Запрудня
14. 14700360 Sarkhadov, Ibrakhim 1819 Таджикистан
15. 14943069 Vokal, Stanislav 1816 Словакия
16. 24130508 Stepanov, Anatoly 1778 Дубна
17. 24192694 Kharkin, Alexey 1731 Рязанская обл.
18. 24129445 Kuts, Vladimir 1731 Дубна
19. 34137910 Popov, Konstantin. 1727 Дубна
20. 24199885 Guseva, Antonina 1718 Клин
