Соревнования по шахматам

шашки, шахматы, бильярд, покер

Модератор: Спортсмены

Сообщение
Автор
VB
Сообщения: 1424
Зарегистрирован: 02 апр 2013, 23:37

Re: Соревнования по шахматам

#301 Сообщение VB » 25 июн 2013, 09:26

http://chessvarna.com/
На этом сайте можно посмотреть всю информацию о проходящем в Варне 10-м Международном турнире чемпионов школ. В нем участвуют 10 детей из Дубны и 4 из Кимр. Сегодня с 10.30 по московскому времени на сайте будет транслироваться партия Ильи Ветохина.

VB
Сообщения: 1424
Зарегистрирован: 02 апр 2013, 23:37

Re: Соревнования по шахматам

#302 Сообщение VB » 07 июл 2013, 19:22

Итоги 10-го Международного турнира чемпионов школ (в г. Варне (24 июня - 03 июля) для шахматистов городов Дубна и Кимры:

Мктрчян Михаил (Кимры) - 2 место среди мальчиков до 8 лет;
Ветохина Софья (Дубна) - 3 место в турнире девочек до 8 лет;
Борисов Савелий (Дубна, самый юный участник) - 7 место среди мальчиков до 8 лет;
Черняева Ирина (Дубна) - 6 место среди девочек до 10 лет;
Бурова Александра (Кимры) - 7 место среди девочек до 10 лет;
Григорьева Таисия (Дубна) - 8 место среди девочек до 10 лет;
Зародов Михаил (Кимры) - 21 место среди мальчиков до 10 лет;
Быков Олег (Дубна) - 3 место среди мальчиков до 12 лет;
Протасов Сергей (Кимры) - 7 место среди мальчиков до 12 лет;
Ветохин Илья (Дубна) - 8 место среди мальчиков до 12 лет;
Борисова Ева (Дубна) - 5 место среди девочек до 12 лет;
Мальков Глеб (Дубна) - 6 место вреди мальчиков до 14 лет;
Смирнов Константин (Дубна) - 8 место среди мальчиков до 14 лет;
Григорьева Анфиса (Дубна) - 3 место среди девочек до 14 лет.

В командном зачете наши шахматисты заняли вторые места в возрасте до 8 и до 14 лет и третье место в возрасте до 10 лет.

VB
Сообщения: 1424
Зарегистрирован: 02 апр 2013, 23:37

Re: Соревнования по шахматам

#303 Сообщение VB » 07 июл 2013, 19:32

Список зарегистрированных шахматистов для участия в рейтинговом турнире "Эстафета поколений" (пройдет в Дубне с 19 по 22 августа):

1. Быков Олег - рейтинг 1997, 1 разряд
2. Кобозева Виктория - рейтинг 1950, кмс
3. Ветохин Дмитрий - 1891, кмс
4. Куц Владимир - 1803, 1 разряд
5. Черняев Владимир - 1716, 1 разряд
6. Ветохин Илья - 1588, 1 разряд
7. Мальков Глеб - 1588, 1 разряд
8. Смирнов Константин - без рейтинга, 2 разряд
9. Ветохина Софья - без рейтинга, 3 разряд

В соответствии с Положением о турнире (оно размещено в этой теме), скидка в размере 100 рублей предоставляется тем участникам, которые внесут турнирный взнос до 01 августа.

VB
Сообщения: 1424
Зарегистрирован: 02 апр 2013, 23:37

Re: Соревнования по шахматам

#304 Сообщение VB » 07 июл 2013, 19:40

Турниры в Дмитрове состоятся с 29 июля (день приезда) по 04 августа. Положение тут http://www.obninskchess.ru/chess/the-ne ... -news.html

VB
Сообщения: 1424
Зарегистрирован: 02 апр 2013, 23:37

Re: Соревнования по шахматам

#305 Сообщение VB » 08 июл 2013, 11:27

https://www.dropbox.com/sh/uyo2w5i5hlni36n/sGAPnjiLTt

По этой ссылке можно посмотреть фото награждения в Варне, где играли юные шахматисты из Дубны и Кимр. Через 1-2 дня ссылка работать не будет.

VB
Сообщения: 1424
Зарегистрирован: 02 апр 2013, 23:37

Re: Соревнования по шахматам

#306 Сообщение VB » 15 авг 2013, 00:56

С 19 по 22 августа в Дубне пройдет традиционный рейтинговый турнир "Эстафета поколений". Уникальность этого соревнования состоит в том, что в нем участвуют шахматисты всех поколений (от самых юных, которым 6-7 лет, до тех кому уже за 80). Вот и в этом году заявились для участия 6-летний Савелий Борисов и 86-летний Владимир Никифорович Куц.
На данный момент зарегистрировано 34 участника.
Турнир пройдет в ДК "Октябрь". Регистрация 19 августа с 10.00 до 10.45. Открытие в 11.00. Начало 1-го тура в 11.15.

VB
Сообщения: 1424
Зарегистрирован: 02 апр 2013, 23:37

Re: Соревнования по шахматам

#307 Сообщение VB » 16 авг 2013, 17:26

Список зарегистрированных участников турнира "Эстафета поколений" по состоянию на 17.00 16 августа 2013г.

1. Моисеев Александр (Калуга) - 2185, кмс
2. Румянцев Юрий (Дмитров) - рейтинг 2162, кмс
3. Курышкин Анатолий - 2061, кмс
4. Худайназаров Сироджиддин (Узбекистан) - рейтинг 2027, кмс
5. Кобозева Виктория - рейтинг 1950, кмс
6. Быков Олег - рейтинг 1948, 1 разряд
7. Леднев Петр (Кольчугино) - 1884, 1 разряд
8. Токаржевский Алексей (Конаково) - 1876, 1 разряд
9. Гешко Алексей (Тверь) - 1867, 1 разряд
10. Куц Владимир - 1803, 1 разряд
11. Курилов Валентин - 1791, 1 разряд
12. Попов Константин - 1717, 1 разряд
13. Черняев Владимир (Кимры) - 1716, 1 разряд
4192940 Chernyaev, Vladimir

14. Протасов Сергей (Кимры) - 1591, 1 разряд
15. Мальков Глеб - 1580, 1 разряд
16. Ветохин Илья - 1565, 1 разряд
17. Шаров Александр - 1486, 1 разряд
18. Смирнов Константин - без рейтинга, 2 разряд
19. Ветохина Софья - без рейтинга, 3 разряд
20. Павлов Александр - без рейтинга, 1 разряд
21. Павлов Иван - без рейтинга, 2 разряд.
22. Диденко Анастасия (Кимры) - без рейтинга, 2 разряд
23. Вокал Станислав (Словакия) - без рейтинга, 1 разряд
24. Фомичев Никита - без рейтинга, 1 разряд
25. Непрокин Георгий - без рейтинга, 3 разряд
26. Алеев Владимир - без рейтинга, 1 разряд
27. Богданов Владислав - без рейтинга, 3 разряд
28. Зеленцов Виктор - без рейтинга, 2 разряд
29. Губарева София - без рейтинга, 2 разряд
30. Черняева Ирина - без рейтинга, 3 разряд
31. Борисов Савелий - без рейтинга, 3 разряд
32. Григорьева Анфиса - без рейтинга, 3 разряд
33. Григорьева Таисия - без рейтинга, 3 разряд
34. Мкртчян Михаил (Кимры) - без рейтинга, 1 разряд
35. Сархадов Иброхим (Таджикистан) - без рейтинга, 1 разряд
36. Раков Дмитрий - без рейтинга, 2 разряд
37. Иванчин Никита - без рейтинга, 3 разряд
38. Малыгин Кирилл - без рейтинга, 2 разряд

VB
Сообщения: 1424
Зарегистрирован: 02 апр 2013, 23:37

Re: Соревнования по шахматам

#308 Сообщение VB » 19 авг 2013, 19:19

Стартовый лист рейтингового турнира "Эстафета поколений":

1 Vdovin, Vadim 2198 RUS
2 Moiseev, Alexandr A 2185 RUS
3 Rumjantsev, Juri 2162 RUS
4 Popelyshev, Igor V. 2108 RUS
5 Kuryshkin, Anatoliy 2061 RUS
6 Khudaynazarov, Sirojiddin 2027 UZB
7 Kobozeva, Viktoria 1950 RUS
8 Bykov, Oleg 1948 RUS
9 Sepp, Yuri 1945 RUS
10 Tokarzhevskiy, Aleksey 1876 RUS
11 Geshko., Aleksey 1867 RUS
12 Kuts, Vladimir 1803 RUS
13 Kourilov, Valentin 1791 RUS
14 Popov, Konstantin 1717 RUS
15 Chernyaev, Vladimir 1716 RUS
16 Chistyakova, Daria 1641 RUS
17 Protasov, Sergey 1591 RUS
18 Malkov, Gleb 1580 RUS
19 Vetokhin, Ilia 1565 RUS
20 Borisova, Polina 1551 RUS
21 Sharov, Aleksandr 1486 RUS
22 Lysenko, Olesya 1352 RUS
23 Adamyan, Grigor 0 RUS
24 Akulova, Taisiya 0 RUS
25 Borisov, Savely 0 RUS
26 Cherniaeva, Irina 0 RUS
27 Didenko, Anastasiya 0 RUS
28 Grigoreva, Anfisa 0 RUS
29 Grigorieva, Taisia 0 RUS
30 Gubareva, Sofia 0 RUS
31 Ivanchin, Nikita 0 RUS
32 Malygin, Kirill 0 RUS
33 Mkrtchyan, Mikhail 0 RUS
34 Neprokin, Georgij 0 RUS
35 Orlov, Dmitriy 0 RUS
36 Parfenov, Emelyan 0 RUS
37 Pavlov, Aleksandr E. 0 RUS
38 Pavlov, Ivan 0 RUS
39 Sarkhadov, Ibrakhim 0 TJK
40 Smirnov, Konstantin 0 RUS
41 Vetokhina, Sofia 0 RUS
42 Vokal, Stanislav 0 SVK
43 Zelentsov, Viktor 0 RUS

VB
Сообщения: 1424
Зарегистрирован: 02 апр 2013, 23:37

Re: Соревнования по шахматам

#309 Сообщение VB » 19 авг 2013, 20:02

Результаты 1-го тура рейтингового турнира "Эстафета поколений":

1. Вдовин - Лысенко 1:0
2. Адамян - Моисеев 0:1
3. Румянцев- Акулова 1:0
4. Борисов - Попелышев 0:1
5. Курышкин - Черняева 1:0
6. Диденко - Худайназаров 0:1
7. Кобозева - Григорьева А. 1:0
8. Григорьева Т. - Быков 0:1
9. Сепп - Губарева 1:0
10. Иванчин - Токаржевский 0:1
11. Гешко - Малыгин 1:0
12. Мкртчян - Куц 0:1
13. Курилов - Непрокин 1:0
14. Орлов - Попов 0:1
15. Черняев - Парфенов 0:1
16. Павлов А. - Чистякова ничья
17. Протасов - Павлов И. 1:0
18. Сархадов - Мальков 1:0
19. Ветохин - Смирнов 1:0
20. Ветохина - Борисова 0:1
21. Шаров - Вокал 0:1

Зеленцов плюс

VB
Сообщения: 1424
Зарегистрирован: 02 апр 2013, 23:37

Re: Соревнования по шахматам

#310 Сообщение VB » 19 авг 2013, 20:15

Результаты 2-го тура:

1. Куц - Вдовин 0:1
2. Моисеев - Гешко 1:0
3. Попов - Румянцев 0:1
4. Попелышев - Курилов 1:0
5. Борисова - Курышкин 0:1
6. Худайназаров - Протасов 1:0
7. Парфенов - Кобозева 0:1
8. Быков - Ветохин И. ничья
9. Зеленцов - Сепп 0:1
10. Токаржевский - Сархадов 1:0
11. Вокал - Павлов А. 1:0
12. Чистякова - Черняев 1:0
13. Мальков - Григорьева Т. 1:0
14. Губарева - Шаров 0:1
15. Лысенко - Иванчин 1:0
16. Малыгин - Адамян 0:1
17. Акулова - Мкртчян 1:0
18. Непрокин - Борисов 0:1
19. Черняева - Орлов 1:0
20. Павлов И. - Диденко 1:0
21. Григорьева А. - Ветохина 0:1

Смирнов плюс

VB
Сообщения: 1424
Зарегистрирован: 02 апр 2013, 23:37

Re: Соревнования по шахматам

#311 Сообщение VB » 19 авг 2013, 20:26

Результаты 3-го тура:

1. Вдовин (2) - Худайназаров (2) 1-0
2. Кобозева (2) - Моисеев (2) 0-1
3. Румянцев (2) - Токаржевский (2) 1-0
4. Сепп (2) - Попелышев (2) 0-1
5. Курышкин (2) - Вокал (2) 1-0
6. Ветохин (1.5) - Чистякова (1.5) ничья
7. Гешко (1) - Быков (1.5) ничья
8. Акулова (1) - Куц (1) 0-1
9. Курилов (1) - Черняева (1) 1-0
10. Борисов (1) - Попов (1) 0-1
11. Протасов (1) - Парфенов (1) 1-0
12. Смирнов (1) - Мальков (1) 0-1
13. Сархадов (1) - Борисова (1) 1-0
14. Ветохина (1) - Лысенко (1) 0-1
15. Адамян (1) - Зеленцов (1) ничья
16. Павлов А. (0.5)- Павлов И. (1) 1-0
17. Черняев (0) - Иванчин (0) 1-0
18. Диденко (0) - Малыгин (0) 1-0
19. Мкртчян (0) - Григорьева А. (0) 1-0
20. Григорьева Т (0) - Непрокин (0) 1-0
21. Орлов (0) -Губарева (0)

Шаров минус
Последний раз редактировалось VB 20 авг 2013, 14:56, всего редактировалось 2 раза.

VB
Сообщения: 1424
Зарегистрирован: 02 апр 2013, 23:37

Re: Соревнования по шахматам

#312 Сообщение VB » 20 авг 2013, 14:44

Жеребьевка 4-го тура:

1. Попелышев - Вдовин
2. Моисеев - Румянцев
3. Худайназаров - Курышкин
4. Чистякова - Кобозева
5. Быков - Протасов
6. Мальков - Сепп
7. Токаржевский - Ветохин
8. Куц - Лысенко
9. Вокал - Курилов
10. Попов - Сархадов
11. Зеленцов - Гешко
12. Павлов А. - Адамян
13. Григорьева Т. - Черняев
14. Борисова - Мкртчян
15. Парфенов - Акулова
16. Павлов И. - Борисов
17. Черняева - Ветохина
18. Смирнов - Диденко
19. Григорьева А. - Орлов
20. Губарева - Малыгин

Шаров минус

VB
Сообщения: 1424
Зарегистрирован: 02 апр 2013, 23:37

Re: Соревнования по шахматам

#313 Сообщение VB » 20 авг 2013, 18:23

Расчет рейтингов после 4 туров:

Rating Results Table after round 4 of Dubna 2013-august open
nr Name Fed T rating Rat-ID tot Rc N W W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1 Vdovin, Vadim RUS 2198 24107158 3.5 1934 4 3.5 +0.31
2 Moiseev, Alexandr A RUS 2185 4161548 4.0 1993 3 3 +0.81
3 Rumjantsev, Juri RUS 2162 4144066 3.0 1941 3 2 -0.23
4 Popelyshev, Igor V. RUS 2108 24116610 3.5 1978 3 2.5 +0.53
5 Kuryshkin, Anatoliy RUS 2061 4187628 4.0 1844 2 2 +0.53
6 Khudaynazarov, Sirojiddin UZB 2027 14200740 2.0 1962 3 1 -0.64
7 Kobozeva, Viktoria RUS 1950 24133680 2.5 1913 2 0.5 -0.57
8 Bykov, Oleg RUS 1948 24198978 3.0 1674 3 2 -0.41
9 Sepp, Yuri RUS 1945 24122840 3.0 1844 2 1 -0.18
10 Tokarzhevskiy, Aleksey RUS 1876 34101052 2.0 1864 2 0 -1.02
11 Geshko., Aleksey RUS 1867 34108324 2.5 2067 2 0.5 -0.02
12 Kuts, Vladimir RUS 1803 24129445 3.0 1801 2 1 +0.00
13 Kourilov, Valentin RUS 1791 4141156 2.5 2108 1 0 -0.13
14 Popov, Konstantin RUS 1717 34137910 2.0 2117 1 0 -0.08
15 Chernyaev, Vladimir RUS 1716 4192940 2.0 1641 1 0 -0.60
16 Chistyakova, Daria RUS 1641 34100072 2.5 1744 3 2 +0.86
17 Protasov, Sergey RUS 1591 24179604 2.0 1970 2 0 -0.19
18 Malkov, Gleb RUS 1580 24156043 2.0 1945 1 0 -0.10
19 Vetokhin, Ilia RUS 1565 24156078 3.0 1822 3 2 +1.37
20 Borisova, Polina RUS 1551 34104647 2.0 1951 1 0 -0.08
21 Sharov, Aleksandr RUS 1486 34137391 1.0 0 0 0 +0.00
22 Lysenko, Olesya RUS 1352 34106100 2.0 1752 2 0 -0.16
23 Adamyan, Grigor RUS 0000 1.5 0 1 0 0
24 Akulova, Taisiya RUS 0000 34118877 1.0 0 2 0 0
25 Borisov, Savely RUS 0000 1.0 0 2 0 0
26 Cherniaeva, Irina RUS 0000 34137880 1.5 0 2 0 0
27 Didenko, Anastasiya RUS 0000 34116360 2.0 0 1 0 0
28 Grigoreva, Anfisa RUS 0000 34172707 0.0 0 1 0 0
29 Grigorieva, Taisia RUS 0000 34158607 1.0 1748 3 0 1013
30 Gubareva, Sofia RUS 0000 0.0 0 2 0 0
31 Ivanchin, Nikita RUS 0000 34169269 1.0 1648 3 0 913
32 Malygin, Kirill RUS 0000 34169315 1.0 0 1 0 0
33 Mkrtchyan, Mikhail RUS 0000 34140996 1.0 0 2 0 0
34 Neprokin, Georgij RUS 0000 34169340 0.0 0 1 0 0
35 Orlov, Dmitriy RUS 0000 34169358 2.0 0 1 0 0
36 Parfenov, Emelyan RUS 0000 34106127 2.0 1752 3 1 1627
37 Pavlov, Aleksandr E. RUS 0000 34137898 2.5 0 1 0 0
38 Pavlov, Ivan. RUS 0000 34137901 2.0 0 1 0 0
39 Sarkhadov, Ibrakhim TJK 0000 14700360 3.0 1681 4 3 +1.00
40 Smirnov, Konstantin RUS 0000 34101630 1.0 0 2 0 0
41 Vetokhina, Sofia RUS 0000 24199966 1.5 0 2 0 0
42 Vokal, Stanislav SVK 0000 14943069 2.5 1779 3 1.5 1779
43 Zelentsov, Viktor RUS 0000 1.5 0 2 0 0

VB
Сообщения: 1424
Зарегистрирован: 02 апр 2013, 23:37

Re: Соревнования по шахматам

#314 Сообщение VB » 20 авг 2013, 18:34

Pairing of round 4 of Dubna 2013-august open

Table White - Black Results

--------------------------------------------------------------------------------------- round 4

1 Popelyshev, Igor V. ( 3 ) - Vdovin, Vadim ( 3 ) 4- 1 1/2

2 Moiseev, Alexandr A ( 3 ) - Rumjantsev, Juri ( 3 ) 2- 3 1-0

3 Khudaynazarov, Sirojiddin ( 2 ) - Kuryshkin, Anatoliy ( 3 ) 6- 5 0-1

4 Chistyakova, Daria ( 2 ) - Kobozeva, Viktoria ( 2 ) 16- 7 1/2

5 Bykov, Oleg ( 2 ) - Protasov, Sergey ( 2 ) 8- 17 1-0

6 Malkov, Gleb ( 2 ) - Sepp, Yuri ( 2 ) 18- 9 0-1

7 Tokarzhevskiy, Aleksey ( 2 ) - Vetokhin, Ilia ( 2 ) 10- 19 0-1

8 Kuts, Vladimir ( 2 ) - Lysenko, Olesya ( 2 ) 12- 22 1-0

9 Vokal, Stanislav ( 2 ) - Kourilov, Valentin ( 2 ) 42- 13 1/2

10 Popov, Konstantin ( 2 ) - Sarkhadov, Ibrakhim ( 2 ) 14- 39 0-1

11 Zelentsov, Viktor ( 1.5) - Geshko., Aleksey ( 1.5) 43- 11 0-1

12 Pavlov, Aleksandr E. ( 1.5) - Adamyan, Grigor ( 1.5) 37- 23 1-0

13 Grigorieva, Taisia ( 1 ) - Chernyaev, Vladimir ( 1 ) 29- 15 0-1

14 Borisova, Polina ( 1 ) - Mkrtchyan, Mikhail ( 1 ) 20- 33 1-0

15 Parfenov, Emelyan ( 1 ) - Akulova, Taisiya ( 1 ) 36- 24 1-0

16 Pavlov, Ivan. ( 1 ) - Borisov, Savely ( 1 ) 38- 25 1-0

17 Cherniaeva, Irina ( 1 ) - Vetokhina, Sofia ( 1 ) 26- 41 1/2

18 Smirnov, Konstantin ( 1 ) - Didenko, Anastasiya ( 1 ) 40- 27 0-1

19 Grigoreva, Anfisa ( 0 ) - Orlov, Dmitriy ( 1 ) 28- 35 0-1

20 Gubareva, Sofia ( 0 ) - Malygin, Kirill ( 0 ) 30- 32 0-1

21 Ivanchin, Nikita ( 0 ) - Neprokin, Georgij ( 0 ) 31- 34 1-0

Absent : 21 Sharov, Aleksandr

VB
Сообщения: 1424
Зарегистрирован: 02 апр 2013, 23:37

Re: Соревнования по шахматам

#315 Сообщение VB » 20 авг 2013, 18:37

Pairing of round 5 of Dubna 2013-august open

Table White - Black Results

--------------------------------------------------------------------------------------- round 5

1 Kuryshkin, Anatoliy ( 4 ) - Moiseev, Alexandr A ( 4 ) 5- 2

2 Vdovin, Vadim ( 3.5) - Rumjantsev, Juri ( 3 ) 1- 3

3 Vetokhin, Ilia ( 3 ) - Popelyshev, Igor V. ( 3.5) 19- 4

4 Sarkhadov, Ibrakhim ( 3 ) - Bykov, Oleg ( 3 ) 39- 8

5 Sepp, Yuri ( 3 ) - Kuts, Vladimir ( 3 ) 9- 12

6 Kobozeva, Viktoria ( 2.5) - Pavlov, Aleksandr E. ( 2.5) 7- 37

7 Geshko., Aleksey ( 2.5) - Vokal, Stanislav ( 2.5) 11- 42

8 Kourilov, Valentin ( 2.5) - Chistyakova, Daria ( 2.5) 13- 16

9 Lysenko, Olesya ( 2 ) - Khudaynazarov, Sirojiddin ( 2 ) 22- 6

10 Didenko, Anastasiya ( 2 ) - Tokarzhevskiy, Aleksey ( 2 ) 27- 10

11 Parfenov, Emelyan ( 2 ) - Popov, Konstantin ( 2 ) 36- 14

12 Chernyaev, Vladimir ( 2 ) - Pavlov, Ivan. ( 2 ) 15- 38

13 Protasov, Sergey ( 2 ) - Borisova, Polina ( 2 ) 17- 20

14 Orlov, Dmitriy ( 2 ) - Malkov, Gleb ( 2 ) 35- 18

15 Adamyan, Grigor ( 1.5) - Cherniaeva, Irina ( 1.5) 23- 26

16 Vetokhina, Sofia ( 1.5) - Zelentsov, Viktor ( 1.5) 41- 43

17 Sharov, Aleksandr ( 1 ) - Ivanchin, Nikita ( 1 ) 21- 31

18 Malygin, Kirill ( 1 ) - Akulova, Taisiya ( 1 ) 32- 24

19 Borisov, Savely ( 1 ) - Smirnov, Konstantin ( 1 ) 25- 40

20 Mkrtchyan, Mikhail ( 1 ) - Grigorieva, Taisia ( 1 ) 33- 29

21 Neprokin, Georgij ( 0 ) - Grigoreva, Anfisa ( 0 ) 34- 28

Bye : 30 Gubareva, Sofia

VB
Сообщения: 1424
Зарегистрирован: 02 апр 2013, 23:37

Re: Соревнования по шахматам

#316 Сообщение VB » 21 авг 2013, 14:31

Жеребьевка 6-го тура:

1. Попелышев - Курышкин
2. Моисеев - Вдовин
3. Быков - Сепп
4. Чистякова - Гешко
5. Токаржевский - Кобозева
6. Румянцев - Мальков
7. Худайназаров - Ветохин
8. Куц - Сархадов
9. Попов - Павлов И.
10. Зеленцов - Курилов
11. Вокал - Протасов
12. Борисова - Адамян
13. Павлов А. - Черняев
14. Смирнов - Шаров
15. Лысенко - Мкртчян
16. Орлов - Диденко
17. Черняева - Парфенов
18. Акулова - Ветохина
19. Малыгин - Борисов
20. Иванчин - Григорьева Т.
21. Непрокин - Губарева

Григорьева А. плюс

VB
Сообщения: 1424
Зарегистрирован: 02 апр 2013, 23:37

Re: Соревнования по шахматам

#317 Сообщение VB » 21 авг 2013, 15:07

Ranking after round 5 of Dubna 2013-august open
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 5 Kuryshkin, Anatoliy 5.0 13.5 13.50 15.0 2061 2693 +1.20
2. 1 Vdovin, Vadim 4.5 15.5 13.25 14.0 2198 2346 +0.76
4 Popelyshev, Igor V. 4.5 15.0 12.75 14.0 2108 2247 +0.61
4. 2 Moiseev, Alexandr A 4.0 17.5 12.50 14.0 2185 2203 +0.14
8 Bykov, Oleg 4.0 13.0 9.75 11.5 1948 1799 -0.41
9 Sepp, Yuri 4.0 13.0 8.50 12.0 1945 1955 +0.13
7. 7 Kobozeva, Viktoria 3.5 12.0 6.25 11.0 1950 1720 -0.57
11 Geshko., Aleksey 3.5 14.0 8.00 9.5 1867 1874 -0.02
16 Chistyakova, Daria 3.5 13.5 9.00 10.0 1641 1949 +1.56
10. 3 Rumjantsev, Juri 3.0 16.0 7.50 12.0 2162 2005 -0.68
6 Khudaynazarov, Sirojiddin 3.0 16.0 6.50 10.0 2027 1878 -0.56
10 Tokarzhevskiy, Aleksey 3.0 12.0 6.00 10.0 1876 1129 -1.02
12 Kuts, Vladimir 3.0 14.0 5.50 10.0 1803 1724 -0.31
14 Popov, Konstantin 3.0 11.0 5.00 9.0 1717 1382 -0.08
18 Malkov, Gleb 3.0 11.5 4.50 8.0 1580 1210 -0.10
19 Vetokhin, Ilia 3.0 16.5 8.25 10.5 1565 1858 +1.29
38 Pavlov, Ivan. 3.0 10.0 5.00 7.0 0000 1654 0
39 Sarkhadov, Ibrakhim 3.0 15.5 8.50 10.0 0000 1806 +0.50
19. 13 Kourilov, Valentin 2.5 13.0 3.75 9.0 1791 1140 -0.83
17 Protasov, Sergey 2.5 14.5 6.25 8.5 1591 1557 -0.25
20 Borisova, Polina 2.5 14.0 4.75 7.5 1551 1578 -0.02
23 Adamyan, Grigor 2.5 11.5 4.00 6.5 0000 1450 0
37 Pavlov, Aleksandr E. 2.5 15.0 7.25 7.5 0000 1603 0
42 Vokal, Stanislav 2.5 16.5 6.75 10.0 0000 1714 1714
43 Zelentsov, Viktor 2.5 13.5 3.75 7.5 0000 1171 0
26. 15 Chernyaev, Vladimir 2.0 10.5 2.00 5.0 1716 906 -0.60
21 Sharov, Aleksandr 2.0 10.0 4.50 5.0 1486 - +0.00
22 Lysenko, Olesya 2.0 13.0 2.50 7.0 1352 1017 -0.24
27 Didenko, Anastasiya 2.0 12.0 3.00 5.0 0000 1217 0
33 Mkrtchyan, Mikhail 2.0 8.0 1.00 4.0 0000 942 0
35 Orlov, Dmitriy 2.0 8.0 0.50 5.0 0000 914 0
36 Parfenov, Emelyan 2.0 12.5 3.50 7.0 0000 1551 1551
40 Smirnov, Konstantin 2.0 10.5 1.75 5.0 0000 838 0
34. 24 Akulova, Taisiya 1.5 11.5 2.75 4.5 0000 1248 0
26 Cherniaeva, Irina 1.5 13.5 2.75 5.0 0000 1191 0
32 Malygin, Kirill 1.5 10.0 1.25 2.5 0000 1132 0
41 Vetokhina, Sofia 1.5 8.0 0.75 5.0 0000 717 0
38. 25 Borisov, Savely 1.0 13.0 1.00 4.0 0000 1178 0
29 Grigorieva, Taisia 1.0 12.0 1.00 3.0 0000 1013 1013
30 Gubareva, Sofia 1.0 10.5 0.25 1.0 0000 981 0
31 Ivanchin, Nikita 1.0 11.0 1.00 2.0 0000 873 873
34 Neprokin, Georgij 1.0 5.5 0.00 1.0 0000 1056 0
43. 28 Grigoreva, Anfisa 0.0 10.0 0.00 0.0 0000 1215 0

VB
Сообщения: 1424
Зарегистрирован: 02 апр 2013, 23:37

Re: Соревнования по шахматам

#318 Сообщение VB » 21 авг 2013, 15:09

Rating Results Table after round 5 of Dubna 2013-august open
nr Name Fed T rating Rat-ID tot Rc N W W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1 Vdovin, Vadim RUS 2198 24107158 4.5 1980 5 4.5 +0.76
2 Moiseev, Alexandr A RUS 2185 4161548 4.0 2010 4 3 +0.14
3 Rumjantsev, Juri RUS 2162 4144066 3.0 2005 4 2 -0.68
4 Popelyshev, Igor V. RUS 2108 24116610 4.5 1911 4 3.5 +0.61
5 Kuryshkin, Anatoliy RUS 2061 4187628 5.0 1958 3 3 +1.20
6 Khudaynazarov, Sirojiddin UZB 2027 14200740 3.0 1878 4 2 -0.56
7 Kobozeva, Viktoria RUS 1950 24133680 3.5 1913 2 0.5 -0.57
8 Bykov, Oleg RUS 1948 24198978 4.0 1674 3 2 -0.41
9 Sepp, Yuri RUS 1945 24122840 4.0 1830 3 2 +0.13
10 Tokarzhevskiy, Aleksey RUS 1876 34101052 3.0 1864 2 0 -1.02
11 Geshko., Aleksey RUS 1867 34108324 3.5 2067 2 0.5 -0.02
12 Kuts, Vladimir RUS 1803 24129445 3.0 1849 3 1 -0.31
13 Kourilov, Valentin RUS 1791 4141156 2.5 1875 2 0 -0.83
14 Popov, Konstantin RUS 1717 34137910 3.0 2117 1 0 -0.08
15 Chernyaev, Vladimir RUS 1716 4192940 2.0 1641 1 0 -0.60
16 Chistyakova, Daria RUS 1641 34100072 3.5 1756 4 3 +1.56
17 Protasov, Sergey RUS 1591 24179604 2.5 1830 3 0.5 -0.25
18 Malkov, Gleb RUS 1580 24156043 3.0 1945 1 0 -0.10
19 Vetokhin, Ilia RUS 1565 24156078 3.0 1858 4 2 +1.29
20 Borisova, Polina RUS 1551 34104647 2.5 1771 2 0.5 -0.02
21 Sharov, Aleksandr RUS 1486 34137391 2.0 0 0 0 +0.00
22 Lysenko, Olesya RUS 1352 34106100 2.0 1752 3 0 -0.24
23 Adamyan, Grigor RUS 0000 2.5 0 1 0 0
24 Akulova, Taisiya RUS 0000 34118877 1.5 0 2 0 0
25 Borisov, Savely RUS 0000 1.0 0 2 0 0
26 Cherniaeva, Irina RUS 0000 34137880 1.5 0 2 0 0
27 Didenko, Anastasiya RUS 0000 34116360 2.0 0 2 0 0
28 Grigoreva, Anfisa RUS 0000 34172707 0.0 0 1 0 0
29 Grigorieva, Taisia RUS 0000 34158607 1.0 1748 3 0 1013
30 Gubareva, Sofia RUS 0000 1.0 0 2 0 0
31 Ivanchin, Nikita RUS 0000 34169269 1.0 1608 4 0 873
32 Malygin, Kirill RUS 0000 34169315 1.5 0 1 0 0
