Страница 1 из 1
Проблемы со связью
Добавлено: 26 сен 2013, 15:41
Onkel Tёm
Привет!
Форум ощутимо подтормаживает. Вот причина:
Код: Выделить всё
fantomas@mbp:~$ mtr dubna.net -r -w -c 50
HOST: mbp Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 192.168.1.1 0.0% 50 1.0 1.3 0.9 5.8 0.8
2.|-- ats-gw-2.dubna.ru 0.0% 50 1.3 2.2 1.2 26.5 3.6
3.|-- ats-gw-1.dubna.ru 2.0% 50 1.6 19.5 1.3 382.6 64.2
4.|-- 85.94.19.93 0.0% 50 3.6 4.0 1.6 48.4 8.6
5.|-- ae-12.134.m10-cr2-b.msk.ip.rostelecom.ru 0.0% 50 4.5 18.4 4.1 126.8 25.0
6.|-- xe-10-3-1.frkt-ar2.intl.ip.rostelecom.ru 0.0% 50 56.2 56.9 55.9 75.7 2.9
7.|-- 79.133.94.218 0.0% 50 54.7 55.3 54.5 59.3 1.2
8.|-- ae5.r2.ams.tc2.nl.iptransit.com 20.0% 50 136.4 136.6 135.1 138.4 0.7
9.|-- ae5.10.j-evo-d4.wz.iptransit.com 22.0% 50 136.0 143.9 135.1 248.4 21.8
10.|-- 78.140.173.91 20.0% 50 137.5 137.4 135.8 142.6 1.3
Как видим проблемы начинаются вот тут:
8.|-- ae5.r2.ams.tc2.nl.iptransit.com 20.0%
9.|-- ae5.10.j-evo-d4.wz.iptransit.com 22.0%
Советую написать в саппорт.
Re: Проблемы со связью
Добавлено: 26 сен 2013, 15:48
MasterFly
Это вот щас кому адресовано?

Re: Проблемы со связью
Добавлено: 26 сен 2013, 16:14
Onkel Tёm
MasterFly писал(а):Это вот щас кому адресовано?

Я понял. Сорри. "Совместные закупки" проглядел. Блин, куда писать то???
Re: Проблемы со связью
Добавлено: 26 сен 2013, 17:04
Frizze
у меня всеж получше ...
Код: Выделить всё
frizze@nrfjinr:~$ mtr dubna.net -r -w -c 50
HOST: nrfjinr Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- lnr-gw-20.jinr.ru 0.0% 50 12.0 4.6 0.7 68.9 10.8
2.|-- jinr-gw-1.jinr.ru 0.0% 50 0.4 0.4 0.3 1.1 0.1
3.|-- jinr-gw.jinr.ru 0.0% 50 73.7 207.6 10.4 1119. 291.3
4.|-- JINR-RBNet.jinr.ru 0.0% 50 6.2 12.3 3.4 205.6 31.3
5.|-- AMS-RBNet-2.RBNet.ru 4.0% 50 48.3 50.2 46.3 142.6 13.7
6.|-- ams-ix2.eu.iptransit.com 0.0% 50 49.7 54.1 49.2 103.1 7.7
7.|-- ae5.10.j-evo-d4.wz.iptransit.com 2.0% 50 112.6 56.4 51.4 112.6 8.7
8.|-- 78.140.173.91 0.0% 50 52.2 53.3 50.0 59.5 2.8
а вот с телекома мпк ... все печально ....
Код: Выделить всё
fhvds@frizze:~# mtr dubna.net -r -w -c 50
HOST: frizze Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. my.router 0.0% 50 0.4 0.3 0.3 0.6 0.1
2. tmpk 0.0% 50 0.9 4.0 0.8 145.7 20.5
3. 109.239.134.61 0.0% 50 4.4 4.4 4.2 4.8 0.2
4. msk 0.0% 50 52.1 52.0 51.7 52.7 0.2
5. 94.124.182.145 0.0% 50 23.3 47.6 23.0 214.4 50.6
6. sth 0.0% 50 51.7 73.0 51.4 355.4 56.8
7. ??? 100.0 50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8. ae5.r2.ams.tc2.nl.iptransit.com 6.0% 50 106.9 109.0 106.9 139.4 4.7
9. ae5.10.j 16.0% 50 108.0 110.1 107.0 148.0 6.6
10. dubna.net
Re: Проблемы со связью
Добавлено: 26 сен 2013, 17:09
Onkel Tёm
Вот через TMPK, похожая картинка:
Код: Выделить всё
fantomas@eisenstein:~$ mtr dubna.net -r -w -c 30
HOST: eisenstein Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- myrouter.local 0.0% 30 0.3 0.8 0.2 13.5 2.4
2.|-- 91.203.81.53 0.0% 30 0.4 0.5 0.4 0.9 0.1
3.|-- gw 0.0% 30 112.8 8.4 0.5 112.8 24.9
4.|-- 109.239.134.61 0.0% 30 3.9 4.4 3.9 5.4 0.4
5.|-- msk-spb-te-gw5.gblnet.ru 0.0% 30 51.8 51.9 51.5 52.3 0.2
6.|-- 94.124.182.145 0.0% 30 23.0 27.2 22.9 146.5 22.5
7.|-- sth-fra-te-gw.gblnet.ru 3.3% 30 51.4 61.3 51.2 248.5 39.7
8.|-- ??? 100.0 30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9.|-- ae5.r2.ams.tc2.nl.iptransit.com 23.3% 30 108.2 110.4 106.4 154.1 9.6
10.|-- ae5.10.j-evo-d4.wz.iptransit.com 16.7% 30 107.6 108.1 106.4 112.4 1.1
11.|-- 78.140.173.91 30.0% 30 108.6 108.2 106.6 111.2 1.0
По ходу проблемы — в NL.
Re: Проблемы со связью
Добавлено: 26 сен 2013, 19:27
Филимон Кукуев
Onkel Tёm писал(а):Вот через TMPK, похожая картинка:
Код: Выделить всё
fantomas@eisenstein:~$ mtr dubna.net -r -w -c 30
HOST: eisenstein Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- myrouter.local 0.0% 30 0.3 0.8 0.2 13.5 2.4
2.|-- 91.203.81.53 0.0% 30 0.4 0.5 0.4 0.9 0.1
3.|-- gw 0.0% 30 112.8 8.4 0.5 112.8 24.9
4.|-- 109.239.134.61 0.0% 30 3.9 4.4 3.9 5.4 0.4
5.|-- msk-spb-te-gw5.gblnet.ru 0.0% 30 51.8 51.9 51.5 52.3 0.2
6.|-- 94.124.182.145 0.0% 30 23.0 27.2 22.9 146.5 22.5
7.|-- sth-fra-te-gw.gblnet.ru 3.3% 30 51.4 61.3 51.2 248.5 39.7
8.|-- ??? 100.0 30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9.|-- ae5.r2.ams.tc2.nl.iptransit.com 23.3% 30 108.2 110.4 106.4 154.1 9.6
10.|-- ae5.10.j-evo-d4.wz.iptransit.com 16.7% 30 107.6 108.1 106.4 112.4 1.1
11.|-- 78.140.173.91 30.0% 30 108.6 108.2 106.6 111.2 1.0
По ходу проблемы — в NL.
Фантомас разбушевался.
Ему нужны трупы и головы ученых

Re: Проблемы со связью
Добавлено: 27 сен 2013, 00:02
Onkel Tёm
Филимон Кукуев писал(а):Фантомас разбушевался.
Ему нужны трупы и головы ученых

Eisenstein - это корабль из Вахи. На нем спасались оставшиеся верные Императору космодесантники от тамошней мразоты типа наших "власовцев". Очень трагичная страница истории WH40k между прочим, впрочем как и у нас.
Эх, село!
Re: Проблемы со связью
Добавлено: 27 сен 2013, 09:37
Serg9
Код: Выделить всё
Информируем вас о том, что у нас произошло сразу несколько аварий на ВОЛС:
Копенгаген - Стокгольм Sep 26 c 10:10:15
Москва - Тула Sep 29 c 11:04:30
Re: Проблемы со связью
Добавлено: 27 сен 2013, 10:25
Ega23
Onkel Tёm писал(а):Eisenstein - это корабль из Вахи. На нем спасались оставшиеся верные Императору космодесантники от тамошней мразоты типа наших "власовцев". Очень трагичная страница истории WH40k между прочим, впрочем как и у нас.
Эх, село!
